Počasí
dnes, pondělí 9. 12. 2024
-3 °C
vítr | severovýchodní, 3.29 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 5.14 mm |
ráno | mírné sněžení 0 °C | |
odpoledne | mírné sněžení -2 °C | |
večer | sněžení -1 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
zítra, úterý 10. 12. 2024
-3 °C
vítr | severovýchodní, 2.94 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 4.16 mm |
středa 11. 12. 2024
-7 °C
vítr | severní, 2.34 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 89 % |
čtvrtek 12. 12. 2024
-8 °C
vítr | jihovýchodní, 1.88 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 83 % |