Počasí
dnes, neděle 15. 2. 2026
-8 °C
| vítr | severozápadní, 4.71 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| sněžení | 0.13 mm |
| odpoledne | jasno -3 °C | |
| večer | polojasno -7 °C |
zítra, pondělí 16. 2. 2026
-7 °C
| vítr | západní, 5.34 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| sněžení | 6.11 mm |
úterý 17. 2. 2026
-3 °C
| vítr | severozápadní, 8.1 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| sněžení | 3.9 mm |
středa 18. 2. 2026
-8 °C
| vítr | severozápadní, 4.65 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| sněžení | 1.08 mm |





