Počasí
dnes, pátek 5. 6. 2026
8 °C
| vítr | západní, 4.93 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 10.48 mm |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | jasno 8 °C |
zítra, sobota 6. 6. 2026
6 °C
| vítr | jihovýchodní, 4.38 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.5 mm |
neděle 7. 6. 2026
8 °C
| vítr | západní, 6.13 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| srážky | 0.13 mm |
pondělí 8. 6. 2026
7 °C
| vítr | jihozápadní, 2.14 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 36 % |





