Počasí
dnes, neděle 29. 5. 2022
2 °C
vítr | severozápadní, SZ, 2.45 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 2.05 mm |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | déšť 4 °C |
zítra, pondělí 30. 5. 2022
1 °C
vítr | severozápadní, SZ, 3.07 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 3.21 mm |
úterý 31. 5. 2022
2 °C
vítr | jihovýchodní, JV, 3.11 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 3.46 mm |
středa 1. 6. 2022
5 °C
vítr | západní, Z, 3.68 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 36 % |