Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 13. 6. 2026 12:29
| Aktuální teplota: | 15,3 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 87,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 13,2 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6437779 |
| Měřeno od: | 23. 10. 2012 11:49 |
| Nejvyšší teplota: | 34,4°C 5. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -16,4°C 27. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 12. 6. 2026 | 11,0 °C | 90,4 % |
| 10. 6. 2026 | 16,3 °C | 49,8 % |
| 9. 6. 2026 | 14,0 °C | 84,4 % |
| 8. 6. 2026 | 22,1 °C | 51,9 % |
| 7. 6. 2026 | 19,7 °C | 53,6 % |
| 6. 6. 2026 | 19,4 °C | 58,4 % |
| 5. 6. 2026 | 12,9 °C | 86,6 % |
| Datum (2026): | 13. 6. | 12. 6. | 10. 6. | 9. 6. | 8. 6. | 7. 6. | 6. 6. |
| Max. teplota: | 15,8 °C | 12,8 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 23,2 °C | 20,1 °C | 21,6 °C |
| Min. teplota: | 10,8 °C | 7,1 °C | 9,2 °C | 12,0 °C | 10,7 °C | 11,0 °C | 9,6 °C |





