Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 29. 7. 2026 16:01
| Aktuální teplota: | 23,8 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 48,0 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 12,2 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6499601 |
| Měřeno od: | 23. 10. 2012 11:49 |
| Nejvyšší teplota: | 36,3°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -16,4°C 27. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 28. 7. 2026 | 19,8 °C | 61,9 % |
| 27. 7. 2026 | 16,9 °C | 74,3 % |
| 26. 7. 2026 | 24,8 °C | 41,1 % |
| 25. 7. 2026 | 23,0 °C | 40,8 % |
| 24. 7. 2026 | 18,1 °C | 61,2 % |
| 23. 7. 2026 | 12,0 °C | 86,7 % |
| 22. 7. 2026 | 17,4 °C | 66,8 % |
| Datum (2026): | 29. 7. | 28. 7. | 27. 7. | 26. 7. | 25. 7. | 24. 7. | 23. 7. |
| Max. teplota: | 28,7 °C | 22,1 °C | 18,0 °C | 28,5 °C | 28,0 °C | 20,0 °C | 13,0 °C |
| Min. teplota: | 12,5 °C | 11,3 °C | 12,9 °C | 14,0 °C | 11,2 °C | 8,2 °C | 9,5 °C |

