Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 14. 4. 2026 23:22
| Aktuální teplota: | 5,1 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 96,6 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 4,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6359036 |
| Měřeno od: | 23. 10. 2012 11:49 |
| Nejvyšší teplota: | 34,4°C 5. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -16,4°C 27. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 4. 2026 | 6,6 °C | 69,0 % |
| 12. 4. 2026 | 3,6 °C | 92,9 % |
| 11. 4. 2026 | 2,9 °C | 73,1 % |
| 10. 4. 2026 | 0,8 °C | 92,6 % |
| 9. 4. 2026 | 1,7 °C | 50,4 % |
| 8. 4. 2026 | 4,2 °C | 55,5 % |
| 7. 4. 2026 | 2,4 °C | 68,9 % |
| Datum (2026): | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. | 10. 4. | 9. 4. | 8. 4. |
| Max. teplota: | 8,3 °C | 9,1 °C | 6,3 °C | 14,5 °C | 2,4 °C | 9,2 °C | 16,1 °C |
| Min. teplota: | 5,1 °C | 3,5 °C | 2,3 °C | -0,8 °C | -0,5 °C | 0,6 °C | 0,5 °C |





